CHAVE A | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD |
CINE BLU DVD 3 / PREV. EXTINT. | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
POFFO VEÍCULOS | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
CENTRAL MAQUINAS | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
HOTEL SALTO DO NORTE | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
DATA | HOR | C | CHAVE A | ||||
17/nov | 21:30 | B | CINE BLU DVD 3 | 4 | X | 2 | POFFO VEIC. |
19/nov | 18:00 | B | CENTRAL MAQUINAS | 1 | X | 4 | H. SALTO DO NORTE |
23/nov | 21:30 | A | H. SALTO DO NORTE | 2 | X | 3 | CINE BLU DVD 3 |
24/nov | 21:30 | A | POFFO VEIC. | 1 | X | 2 | CENTRAL MAQUINAS |
29/nov | 20:30 | B | POFFO VEIC. | 0 | X | 0 | H. SALTO DO NORTE |
29/nov | 21:30 | A | CENTRAL MAQUINAS | 1 | X | 1 | CINE BLU DVD 3 |
CINE BLU DVD 3 /PREV. EXTINTORES | GOLS | CARTAO | CARTAO | CARTAO | CARTAO |
LENNON JAMES C. MACHADO | |||||
ADEMIR DOS SANTOS | |||||
VANDIR J. HAACK | 2 | ||||
JARDEL DA SILVA | |||||
CARLOS EDUARDO DA SILVA | 29/11 | ||||
LAMIL VALENCIO | 17/nov | ||||
CARLOS HENRIQUE A. MARQUES | 17/nov | ||||
DIEGO FRANCISCO CATAO | 1 | 23/11 | |||
RADAMES DIOGENES TRAINOTTI | |||||
MARCOS SILVEIRA PINTO | |||||
WAGNER PEREIRA DA SILVA | |||||
MARCO AURELIO DE A. RIBEIRO | |||||
IVAN CARLOS FRANÇA COELHO | 5 | 23/11 | 29/11 | ||
MARCIO ROBSON B. DA SILVA | 23/11 | ||||
AFONSO ESPINDOLA | |||||
LEANDRO MARIANO DA SILVA |
POFFO VEICULOS | GOLS | CARTAO | CARTAO | CARTAO | CARTAO |
KLEBER JOSE SANT ANNA | |||||
TIAGO RAFAEL PAULI | |||||
ALEX JUNIOR DA SILVA | |||||
CRISTIANO J. DE OLIVEIRA | 1 | 29/11 | |||
VINICIUS MACHADO | 1 | ||||
ANDRE LUIZ KASULKE | 17/nov | ||||
DIOGO HENKLEIN PISSAIA | 1 | ||||
JEAN SAUL TOMASI | |||||
RAFAEL LUIZ GOMES | |||||
EMERSON R. NASCIMENTO | |||||
TIAGO DA SILVA | |||||
JOSE A. DE LIMA JR | |||||
EDUARDO H. DA SILVA | |||||
FELIPE A. CONRADI | |||||
JONATHAN FERREIRA | 29/11 | ||||
EDER RAFAEL HOSTINS | 29/11 |
CENTRAL MAQUINAS | GOLS | CARTAO | CARTAO | CARTAO | CARTAO |
LUCIANO KACZMORECK N. | |||||
JULIO SERGIO SOARES | |||||
MARIO CESAR AYROZO | |||||
MANOEL L. FERNANDES | 2 | ||||
WILLIAM DARLAN LUCAS | |||||
GILGLEDSON J. AMARAL | 2 | 29/11 | |||
JULIO CESAR ALVES | |||||
EDSON LUIZ KRAUSS | 29/11 | ||||
ADILSON CHIESA | |||||
ANTONIO C. P. DE SOUZA | |||||
DIEGO CALIZARIO | |||||
RAFAEL PINHO | |||||
EDMIR ZAGHINI | 29/11 | 29/11 | |||
JEAN CARLOS FERREIRA | 29/11 | ||||
JULIANO GONÇALVES | 29/11 | 29/11 | |||
HOTEL SALTO DO NORTE | GOLS | CARTAO | CARTAO | CARTAO | CARTAO |
LUIZ HENRIQUE DA SILVA | |||||
CARLOS FRANCISCO REINHOLD | |||||
WILLIAM W. GRENIN MARRACE | |||||
LEANDRO DA LUZ | 1 | ||||
ANDRE DA LUZ | 19/nov | ||||
BRUNO LUIS PERLA RIBAS | 23/11 | ||||
WILLIAM ALVES GARCIA | 3 | 29/11 | |||
ALEXANDRO DA SILVA | |||||
JONATHAN CORDEIRO | |||||
IVANILDO RODRIGUES LEITE | 23/11 | ||||
LUIZ FERNANDO DA SILVA | 19/nov | 23/11 | |||
JEFERSON DOS SANTOS | 29/11 | ||||
EVERALDO CARLOS REICHERT | |||||
WESLEY RAMOS OURIQUES | 2 | ||||
JACKSON DA LUZ | |||||
RODRIGO JAQUES KLITZKE | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário