DATA | HOR | CAMPO | CONFRONTO |
16/11 | 21:00 | A | AUTO POSTO LOGUS 00X03 AUTO POSTO G & D |
17/11 | 21:30 | A | EMP. TEIXEIRA & FREITAS 00X01 ROPELATO VEIC./CASA KOMPLETA |
17/11 | 21:30 | B | CINE BLU DVD 3 /PREV. EXTINTORES 04X02 POFFO VEÍCULOS |
19/11 | 17:00 | A | MAX MOHR 02X02 TELAS MAZZI |
19/11 | 17:00 | B | LANCASTER/REST. DO ALEMAO 00X01 ELETRIC GAMES/LOES MAT. |
19/11 | 18:00 | B | CENTRAL MAQUINAS 01X04 HOTEL SALTO DO NORTE |
21/11 | 21:30 | A | ELETRICA ZATA / SESTREM 01X04 GRAFICA 3 DE MAIO |
21/11 | 21:30 | B | SEGALA’S ALIM/INDEPENDENTE 03X01 PERTEX/PUFF MAQ. |
22/11 | 20:30 | B | LUST / MOTUL 01X01 CONSTRUTORA OMA |
22/11 | 21:30 | B | MULTIRAC INFORMATICA 00X03 VILMAR MOTOS |
22/11 | 21:30 | A | MADRUGADÃO LANCHES 01X01 SUPER KÜSTER/ARTE VIDROS |
23/11 | 20:30 | A | SOCCER TÁ NA ÁREA 00X00 KRONAU IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS |
23/11 | 21:30 | A | HOTEL SALTO DO NORTE 02X03 CINE BLU DVD 3 / PREV. EXTINTORES |
24/11 | 21:30 | A | POFFO VEICULOS 01X02 CENTRAL MAQUINAS |
24/11 | 21:30 | B | AUTO POSTO G & D 03X00 ELETRICA ZATA / SESTREM |
25/11 | 21:30 | A | CONSTRUTORA OMA 02X02 EMP. TEIXEIRA & FREITAS |
26/11 | 16:00 | A | KRONAU IMPLEM. RODOVIÁRIOS 03X00 MULTIRAC INFORMATICA |
26/11 | 16:00 | B | ELETRIC GAMES/LOES 08X01 SUPER KÜSTER/ARTE VIDROS |
26/11 | 17:00 | A | MADRUGADÃO LANCHES 02X00 LANCASTER / REST. DO ALEMAO |
26/11 | 17:00 | B | ROPELATO VEICULOS/CASA KOMPLETA 03X00 LUST / MOTUL |
26/11 | 18:00 | A | PERTEX/PUFF MAQUINAS 01X01 MAX MOHR |
28/11 | 21:30 | A | VILMAR MOTOS 00X01 SOCCER TA NA ÁREA |
28/11 | 21:30 | B | AUTO POSTO LOGUS 02X02 GRAFICA 3 DE MAIO |
29/11 | 20:30 | B | CENTRAL MAQUINAS 01X01 CINE BLU DVD 3/PREV. EXTINTORES |
29/11 | 21:30 | B | TELAS MAZZI 02X03 SEGALA'S ALIMENTOS/INDEPENDENTE |
29/11 | 21:30 | A | POFFO VEICULOS 00X00 HOTEL SALTO DO NORTE |
30/11 | 20:30 | B | ROPELATO VEICULOS/CASA KOMPLETA 01X01 CONSTRUTORA OMA |
30/11 | 20:30 | A | ELETRICA ZATA 01X02 AUTO POSTO LOGUS |
30/11 | 21:30 | B | VILMAR MOTOS 01X00 KRONAU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS |
30/11 | 21:30 | A | ELETRIC GAMES/LOES 01X00 MADRUGADÃO LANCHES |
01/12 | 21:30 | A | SOCCER TA NA ÁREA 08X00 MULTIRAC INFORMATICA |
01/12 | 21:30 | B | GRAFICA 3 DE MAIO 04X01 AUTO POSTO G & D |
02/12 | 20:30 | A | MAX MOHR 02X03 SEGALA’S ALIMENTOS / INDEPENDENTE |
02/12 | 21:30 | A | PERTEX/PUFF MAQUINAS 00X02 TELAS MAZZI |
03/12 | 17:00 | B | SUPER KÜSTER/ARTE VIDROS 06X01 LANCASTER/ REST. DO ALEMAO |
03/12 | 18:00 | A | LUST / MOTUL 05X03 EMP. TEIXEIR & FREITAS |
8ª DE FINAL | |||
05/12 | 21:30 | A | X |
05/12 | 21:30 | B | X |
06/12 | 20:30 | B | X |
06/12 | 21:30 | A | X |
07/12 | 20:30 | A | X |
07/12 | 21:30 | A | X |
07/12 | 20:30 | B | X |
07/12 | 21:30 | B | X |
4ª DE FINAL | |||
10/12 | 15:30 | A | X |
10/12 | 16:30 | A | X |
10/12 | 17:30 | A | X |
10/12 | 18:30 | A | X |
SEMI FINAIS | |||
14/12 | 20:30 | A | X |
14/12 | 21:30 | A | X |
FINAIS | |||
3º E 4º | |||
16/12 | 20:30 | A | X |
1º E 2º | |||
16/12 | 21:30 | A | |
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
TABELA DOS JOGOS - COPA GASPARZINHO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário