JOGO | 8ª DE FINAL | |||
I | 05/12 | 21:30 | A | ELETRIC GAMES/LOES MAT. CONST 03X01 SUPER KÜSTER/ARTE VIDROS |
II | 05/12 | 21:30 | B | SEGALA’S ALIM./INDEPENDENTE 02X01 LUST/MOTUL |
III | 06/12 | 20:30 | B | ROPELATO VEICULOS/CASA KOMPLETA 01X02 AUTO POSTO LOGUS |
IV | 06/12 | 21:30 | A | GRAFICA 3 DE MAIO 02X01 TELAS MAZZI |
V | 07/12 | 20:30 | A | AUTO POSTO G & D (2) 03X03 (4) KRONAU IMPLEM. RODOVIÁRIOS |
VI | 07/12 | 21:30 | A | VILMAR MOTOS (3) 01X01 (5) MADRUGADÃO LANCHES |
VII | 07/12 | 20:30 | B | SOCCER TA NA AREA/CONSTRUVELHA (2) 02X02 (1) CENTRAL MÁQUINAS |
VIII | 07/12 | 21:30 | B | CINE BLU DVD 3/PREV. EXTINTORES (4) 01X01 (2) HOTEL SALTO DO NORTE |
JOGO | 4ª DE FINAL | |||
B | 10/12 | 16:30 | A | SEGALA’S ALIM./INDEPENDENTE 02X03 MADRUGADÃO LANCHES |
C | 10/12 | 17:30 | A | AUTO POSTO LOGUS 01X00 GRAFICA 3 DE MAIO |
A | 10/12 | 18:30 | A | ELETRIC GAMES/LOES MAT. CONST 02X01 KRONAU IMPLEM. RODOVIÁRIOS |
D | 12/12 | 21:30 | A | SOCCER TA NA AREA/ CONSTRUVELHA 03X04 CINE BLU DVD 3/PREV. EXTINTORES |
JOGO | SEMI FINAIS | |||
E | 14/12 | 20:30 | A | MADRUGADÃO LANCHES 00X03 CINE BLU DVD 3/PREV. EXTINTORES |
F | 14/12 | 21:30 | A | ELETRIC GAMES/LOES MAT. CONST 05X01 AUTO POSTO LOGUS |
FINAIS | ||||
3º E 4º | ||||
G | 16/12 | 20:00 | A | MADRUGADÃO LANCHES 02X01 AUTO POSTO LOGUS |
1º E 2º | ||||
H | 16/12 | 21:00 | A | ELETRIC GAMES/LOES MAT. CONST (2) 02X02 (4) CINE BLU DVD 3/PREV. EXTINTORES |
CAMPEÃO: CINE BLU DVD 3 / PREVENÇÃO EXTINTORES
VICE CAMPEÃO: ELETRIC GAMES / LOES MAT. CONSTRUÇÕES
3º LUGAR: MADRUGADÃO LANCHES
Nenhum comentário:
Postar um comentário